?
按照學院相關要求,學院面向今年報名的我院軟件工程(數字傳播工程試點班)的考生中選拔35名學生。按成績排名,確定參加面試的51名學生(包括排名并列考生)?,F將相關面試工作安排通知如下:
一、面試內容及評分依據
重點考察學生是否具備軟件工程(數字傳播工程)專業所要求的基本素養,如對軟件工程(數字傳播工程)專業的認識;對大數據出版、智能傳播、知識服務發展前景及應用的了解;對大數據出版、智能傳播、知識服務重大事件和前沿知識的關注;是否具有創新潛能;是否具有較好的邏輯思維以及外語表達能力等。
二、面試流程
每個學生約5分鐘面試時間,包括三個環節:一是,學生用中文進行自我介紹,不需要準備PPT(約1分鐘);二是,現場隨機抽簽,回答1個問題(約1分鐘);三是,老師現場提2個問題以及學生回答(約3分鐘,其中有1個英文問題)。
面試順序按照學號由小到大排序。
三、面試時間:2022年9月26日(星期一)下午1:30-5:00
四、面試地點:馬區鑒主103,余區東配樓305
五、面試注意事項
1.考生提前30分鐘(下午1:00),馬區學生到鑒主101候場,余區學生到東配樓312候場,根據現場工作人員安排,按照通知的順序面試。
2.參加面試的同學必須帶上校園卡和身份證(必須兩證齊全)。
3.面試過程中注意按照防疫要求,做好自身防護。
4.考生應自覺遵守面試考場紀律,考生面試完成不得向未完成面試的考生傳遞考試相關信息,否則一經發現,根據學?!段錆h理工大學普通全日制學生考試違規處理辦法》按作弊論處。
六、咨詢聯系電話
陶老師:027-87654182萬老師:027-86551167
唐老師:13545033528
七、面試名單(按排序)
序號 | 姓名 | 學號 | 校區 |
1 | 趙中華 | 0122210870101 | 余區 |
2 | 王齊家 | 0122210870103 | 余區 |
3 | 劉洋琿 | 0122210870104 | 余區 |
4 | 李瑞瑤 | 0122210870108 | 余區 |
5 | 羅智成 | 0122210870114 | 余區 |
6 | 石宇軒 | 0122210870119 | 余區 |
7 | 王華浩 | 0122210870201 | 余區 |
8 | 賴一航 | 0122210870204 | 余區 |
9 | 徐燁 | 0122210870218 | 余區 |
10 | 劉遙杰 | 0122210870222 | 余區 |
11 | 蔣文源 | 0122210870223 | 余區 |
12 | 柳翔睿 | 0122210870226 | 余區 |
13 | 朱貝寧 | 0122210870231 | 余區 |
14 | 楊梓涵 | 0122210870310 | 余區 |
15 | 徐珂 | 0122210870312 | 余區 |
16 | 周敏喆 | 0122210870315 | 余區 |
17 | 李儆義 | 0122210870331 | 余區 |
18 | 劉禹辰 | 0122210870336 | 余區 |
19 | 高劉鼎 | 0122210870417 | 余區 |
20 | 王少杰 | 0122210870438 | 余區 |
21 | 張嵩 | 0122210870513 | 余區 |
22 | 聶宇馳 | 0122210870515 | 余區 |
23 | 雷嘉迅 | 0122210870517 | 余區 |
24 | 黃睿怡 | 0122210870529 | 余區 |
25 | 金洲楊 | 0122210870530 | 余區 |
26 | 劉暢 | 0122210870615 | 余區 |
27 | 劉澤宇 | 0122210870618 | 余區 |
28 | 夏子怡 | 0122210870619 | 余區 |
29 | 向啟磊 | 0122210870712 | 余區 |
30 | 陳俊豪 | 0122210870730 | 余區 |
31 | 戴敦茂 | 0122210870733 | 余區 |
32 | 吳倩 | 0122210870736 | 余區 |
序號 | 姓名 | 學號 | 校區 |
1 | 傅志銳 | 0122210880112 | 馬區 |
2 | 黎鮑杰 | 0122210880213 | 馬區 |
3 | 費子翔 | 0122210880221 | 馬區 |
4 | 吳東籬 | 0122210880222 | 馬區 |
5 | 王季君 | 0122210880223 | 馬區 |
6 | 張欣宇 | 0122210880312 | 馬區 |
7 | 伍文杰 | 0122210880313 | 馬區 |
8 | 蔣煜堯 | 0122210880314 | 馬區 |
9 | 汪宇菲 | 0122210880318 | 馬區 |
10 | 黃若煊 | 0122210880319 | 馬區 |
11 | 徐林 | 0122210880333 | 馬區 |
12 | 陳肇偉 | 0122210880402 | 馬區 |
13 | 麻苡光 | 0122210880408 | 馬區 |
14 | 季子廉 | 0122210880411 | 馬區 |
15 | 楊興宇 | 0122210880421 | 馬區 |
16 | 馮煒 | 0122210880510 | 馬區 |
17 | 張若晗 | 0122210880518 | 馬區 |
18 | 歲婕 | 0122210880615 | 馬區 |
19 | 楊汶川 | 0122210880624 | 馬區 |
?
我院
2022年9月25日